공유하다 60일 보고서가 주요 인벤토리이며, 주식 60일 기술적 분석 주가 정보
달공 2023년 03월 21일 60일 주가 종목정보
이벤트 이름 | 현재 가격 | 준비하다 | 이직률 | 거래량 | |
금양 | 60,600 | ▲ | 11,850 | 24.31% | 15,525,445 |
한농화학 | 20,500 | ▲ | 3,830 | 22.98% | 15,974,739 |
대보자석 | 82,900 | ▲ | 12,600 | 17.92% | 4,018,482 |
그래요 | 9,750 | ▲ | 1,350 | 16.07% | 1,705,790 |
우수한 AMS | 3,235 | ▲ | 350 | 12.13% | 12,629,973 |
T&L | 47,250 | ▲ | 3,650 | 8.37% | 187,812 |
DYPNF | 50,400 | ▲ | 3,700 | 7.92% | 187,388 |
코스모첨단소재 | 114,400 | ▲ | 8,300 | 7.82% | 2,366,285 |
윤성에프앤씨 | 102,100 | ▲ | 7,400 | 7.81% | 900,073 |
예 | 12,490 | ▲ | 850 | 7.30% | 3,191,670 |
칩 및 미디어 | 21,750 | ▲ | 1,400 | 6.88% | 1.237.105 |
S&D | 17,520 | ▲ | 1,120 | 6.83% | 68,607 |
탑 소재 | 65,700 | ▲ | 4,100 | 6.66% | 1,141,366 |
세 편의 영화 연구 | 3,395 | ▲ | 180 | 5.60% | 1,860,878 |
케트로닉스 | 22,600 | ▲ | 1,150 | 5.36% | 503,020 |
오홈아이앤티 | 3,870 | ▲ | 195 | 5.31% | 1,083,984 |
아모센스 | 15,180 | ▲ | 730 | 5.05% | 1,181,560 |
KT 잠수함 | 6,810 | ▲ | 250 | 3.81% | 496,344 |
씨제이 | 100,400 | ▲ | 3,400 | 3.51% | 164,392 |
영풍제지 | 19,070 | ▲ | 600 | 3.25% | 228,815 |
더블 | 2,925 | ▲ | 30 | 1.04% | 183,393 |
제외된 이벤트(행정관, 투자주의관, 위험관, 우선주, 무질권관, 100% 증거금관, 거래정지관, 투자경계관, 환풍관, 청산매매관, 불성실공시회사, 단기과열관, 차입관관, ETF, 스펙, ETN)
#60일 보고 항목, #주식 60일 보고 항목, #주식 보고 항목
dal02stock.tistory.com
문공의 책: 주가차트 완전 정복